О поликлинике
ОСМС
Способы оплаты
no news in this list.
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ТОО "Областная детская стоматологическая поликлиника"
1. Общие процедуры | |||
1.1 | Консультация профессора | 1 посещение | 3000 тг |
1.1.1 | Консультация врача-стоматолога (хирурга, ортодонта, терапевта) | 1 посещение | 1500 тг |
1.2 | Осмотр, оформление документации (первичное) | 1 посещение | 700 тг |
1.3 | Прицельный диагностический рентген-снимок (постоянные зубы) | 1 снимок | 1000 тг |
1.4 | Прицельный диагностический рентген-снимок (временные зубы) |
1 снимок | 800 тг |
1.5 | Панорамный снимок | 1 снимок | 2000 тг |
1.6 | Анестезия аппликационная | 1 зуб | 700 тг |
1.7 | Анестезия инфильтрационная | 1 зуб | 1500 тг |
1.8 | Анестезия проводниковая | 1 инъекция | 2500 тг |
1.9 | Осмотр, выдача справки о стоматологическом здоровье (для ДДУ, школ, для стационара) |
1 посещение | 350 тг |
2. Установка штифта | |||
2.1 | анкерного | 1 единица | 3600 тг |
2.2 | из стекловолокна | 1 единица | 5700 тг |
2.3 | титанового | 1 единица | 5600 тг |
3. Приём больных терапевтического профиля | |||
3.1 | Покрытие Аргенатом - серебрение зубов | 1 зуб | 240 тг |
3.2 | Диагностика кариеса (кариес-детектор) | 1 зуб | 700 тг |
3.3 | Удаление старой пломбы | 1 зуб | 900 тг |
3.4 | Временная пломба дентин | 1 зуб | 900 тг |
3.5 | Создание культи зуба под коронку | 1 зуб | 4100 тг |
3.6 | Депульпирование под м.к коронку с установкой х\о сицпломбой. | 1 зуб | 5800 тг |
3.7 | Установка пломбы химического отверждения | 1 зуб | 3500 тг |
4. Лечение кариеса | |||
4.1 | Пломбирование одной поверхности зуба при лечении: | ||
4.1.1 | - поверхностного и среднего кариеса | 1 зуб | 5400 тг |
4.1.2 | - глубокого кариеса | 1 зуб | 6900 тг |
4.2 | Пломбирование двух поверхностей зуба при лечении: | ||
4.2.1 | - поверхностного и среднего кариеса | 1 зуб | 6700 тг |
4.2.2 | - глубокого кариеса | 1 зуб | 7700 тг |
5. Реконструкция и реставрация зуба | |||
5.1 | Пломбирование клиновидного дефекта | 1 зуб | 4700 тг |
5.2 | Реставрация передней поверхности и восстановление контактного пункта | 1 зуб | 11100 тг |
5.3 | Реставрация передней поверхности с двумя контактными пунктами | 1 зуб | 12800 тг |
5.4 | Реставрация всех поверхностей зуба с двумя контактными пунктами и режущей поверхностью | 1 зуб | 16100 тг |
6. Лечение пульпита | |||
6.1 | Медикаментозная обработка, расширение канала эндоинструментами и пломбирование корневых каналов | ||
6.1.1 | 1-но корневого зуба | 3100 тг | |
6.1.2 | 2-х корневого зуба | 4100 тг | |
6.1.3 | 3-х корневого зуба | 5000 тг | |
6.1.4 | 4-х корневого зуба | 6200 тг | |
6.2. | Пломбирование (восстановление зуба) | ||
6.2.1 | одной поверхности | 4900 тг | |
6.2.2. | двух поверхностей | 6 100 тг | |
6.2.3. | трех поверхностей | 6 700 тг | |
7. Лечение периодонтита | |||
7.1 | Распломбирование корневого канала пломбированного цементом или резорцин-формалиновой пастой | 1 канал | 4 600 тг |
7.2 | Распломбирование корневого канала, пломбированного пастой | 1 канал | 4 000 тг |
7.3 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 канал | 6 000 тг |
7.4 | Медикаментозная обработка | 1 канал | 1 500 тг |
7.5 | Временная пломбировка корневого канала противовоспалительными кальциевыми препаратами | 1 зуб | 2 100 тг |
7.6 | Временная пломба фосфат цемент | 1 зуб | 2 900 тг |
7.7 | Пломбирование корневых каналов | ||
7.7.1 | 1 канал | 1 канал | 3 000 тг |
7.7.2 | 2 канал | 2 канал | 4 100 тг |
7.7.3 | 3 канал | 3 канал | 5 000 тг |
7.7.4 | 4 канал | 4 канал | 5 700 тг |
8. Физиотерапия | |||
8.1 | Электрофорез | ||
8.1.1 | 1 канал | 1 канал | 800 тг |
8.1.2 | Сеанс на несколько зубов | 1 сеанс | 1700 тг |
8.2 | Лазеротерапия | ||
8.2.1 | При глубоком кариесе | 1 зуб | 1300 тг |
8.2.2 | При заболевании периодонта и альвеолите | 1 зуб | 1300 тг |
8.2.3 | При заболевании парадонта | 1 сеанс | 2200 тг |
8.3 | УВЧ | 1 сеанс | 1100 тг |
8.4 | УФО | 1 сеанс | 250 тг |
8.5 | Депофарез | 1 канал | 3000 тг |
9. Лечение заболеваний пародонта | |||
9.1 | Профессиональная гигиена полости рта (мягкие зубные отложения) | 4 600 тг | |
9.2 | Избирательная пришлифовка | 1 зуб | 800 тг |
9.3 | Снятие твердых зубных отложений | 1 зуб | 800 тг |
9.4 | Снятие твердых зубных отложений | все зубы | 9200 тг |
9.5 | Инъекции раствором линкомицин | курс | 6500 тг |
9.6 | Аппликация на слизистую оболочку полости рта | 1 курс (5 раз) | 1400 тг |
9.6.1 | Аппликация на слизист.оболочку полости рта «КП-пласт» | 1 курс (5 раз) | 2 400 тг |
9.7 | Медикаментозная обработка десневых карманов, наложение фиксирующей повязки | 1 сеанс | 2 000 тг |
9.8 | Шинирование зубов «GlassSpan» | в обл. 4 зубов | 14900 тг |
9.9 | Лечение аппаратом «Вектор» | все зубы | 32 200 тг |
9.9.1 | Отбеливание всех зубов | все зубы | 33 000 тг |
10. Прием пациентов с заболеваниями хирургического профиля | |||
10.1 | Операция удаления постоянного зуба | 1 зуб | 3500 тг |
10.2 | Операция удаления зуба с 3-4 ст. подвижности | 1 зуб | 1800 тг |
10.3 | Операция удаления зуба сложная с разъед.корней | 1 зуб | 5500 тг |
10.4 | Операция сложного удаления зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута | 1 зуб | 6300 тг |
10.5 | Операция сложного удаления зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута и резекцией кости | 1 зуб | 9300 тг |
10.6 | Операция удаления зуба мудрости | 1 зуб | 6800 тг |
10.7 | Операция сложного удаления зуба мудрости ретенированного | 1 зуб | 9500 тг |
10.8 | Операция сложного удаления зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута зуба мудрости | 1 зуб | 12800 тг |
10.9 | Наложение швов | 1 зуб | 1700 тг |
10.10 | Разрез, отток (периостотомия) | 1 единица | 3 200 тг |
10.11 | Кюретажпародонтальногозубодеснового кармана открытый в области 1зуб | 1 операция | 3800 тг |
10.12 | Кюретаж лунки | 1 зуб | 2400 тг |
10.13 | Операции резекции верхушки корня в области одного зуба, цистэктомия в области фронтальных зубов | 1 зуб | 14400 тг |
10.14 | Гемисекция | 1 зуб | 5900 тг |
10.15 | Применение гемостатической губки | 1 зуб | 600 тг |
10.16 | Иссечение капюшона | 1 зуб | 3 600 тг |
10.17 | Удаление подвижной стенки зуба | 1 зуб | 1200 тг |
Прием пациентов ортопедического профиля 11. Несъемное протезирование | |||
11.1 | Пластмассовая коронка | 1 единица | 7 000 тг |
11.2 | Пластмассовый зуб | 1 единица | 7 000 тг |
11.3 | Стальная коронка (КХС) | 1 единица | 6 000 тг |
11.4 | Литок исскуственный зуб (КХС) | 1 единица | 6 000 тг |
11.5 | Стальная бюгельная коронка | 1 единица | 6 700 тг |
11.6 | Цельнолитая коронка (металл Германия) | 1 единица | 9 000 тг |
11.7 | Литок к цельнолитой коронке (металл Германия) | 1 единица | 8 800 тг |
11.8 | Фасетка (КХС) | 1 единица | 8 000 тг |
11.9 | Коронка по Белкину (облицовка пластмассой) (КХС) | 1 единица | 9 700 тг |
11.10 | Металлокерамика(Германия) | 1 единица | 14 300 тг |
11.11 | Пресс керамика (безметалловая)Германия | 1 единица | 41 100 тг |
11.12 | Штифтовая вкладка (металлическая) | 1 единица | 8 700 тг |
11.13 | Вкладка керамическая | 1 единица | 20 800 тг |
11.14 | Винир (фарфоровая ламинация)Германия | 1 единица | 51 200 тг |
11.15 | Изготовление и установка временных коронок Структур Германия | 1 единица | 3 700 тг |
11.16 | Цементировка коронок | 1 единица | 1 300 тг |
11.17 | Прямая реставрация металлокерамики | 1 единица | 10 300 тг |
11.18 | Напыление кламмера, коронки | 1 единица | 1000 тг |
12. Съемное протезирование | |||
12.1 | Слепок для изготовления металлокерамики, безметалловой керамики, цельнолитых коронок, бюгельных протезов, протезов из биодентопласта. | 1 единица | 1200 тг |
12.2 | Частичный съемный протез | 1 единица | 17000 тг |
12.3 | Частичный съемный протез зубы Ивокляр Германия | 1 единица | 27000 тг |
12.4 | Полный съемный протез (Россия) | 1 единица | 20000 тг |
12.5 | Полный съемный протез Ивокляр | 1 канал | 30000 тг |
12.6 | Бюгельный протез из металла на кламмерах | 1 канал | 60000 тг |
12.7 | Протез из термопласта | 1 канал | 64000 тг |
12.8 | Бюгельный протез из термопласта | 1 канал | 71100 тг |
12.9 | Бюгельныйметаллический протез на аттачментах | 1 канал | 86900 тг |
12.10 | Бюгельный протез термопласт на аттачментах | 1 канал | 88500 тг |
12.11 | Микропротезакриловыйиз пластмасса | 1 канал | 10000 тг |
12.12 | Микропротез Термопласт | 1 канал | 26800 тг |
12.13 | Литой кламмер металлический | 1 единица | 3700 тг |
12.14 | Литой кламмер термопласт | 1 единица | 5800 тг |
12.15 | Перебазировка протеза | 1 единица | 5600 тг |
12.16 | Снятие коронок: | ||
12.16.1 | - штампованной, пластмассовой; | 1 единица | 1000 тг |
12.16.2 | - цельнолитой, металлокерамической | 1 единица | 2600 тг |
12.17 | Починка протеза: | ||
12.17.1 | Приварка зуба | 1 единица | 2800 тг |
12.17.2 | Сварка протеза | 1 единица | 2800 тг |
12.18 | Замена, приварка кламмера | 1 единица | 3400 тг |
12.19 | Изготовление диагностической модели | 1 модель | 1800 тг |
12.20 | Напыление бюгельного протеза | 1 единица | 2700 тг |
Срочность изготовления ортопедических работ (3 дня )+25% от стоимости работы. | |||
13. Протезирование на имплантанты | |||
13.1 | Металлокерамика | 1 единица | 45 000 тг |
13.2 | Безметалловая керамика | 1 единица | 51 200 тг |
14. Стоимость ортодонтических аппаратов | |||
14.1 | Сьемнаяортодонтическая пластинка (без винта) | 1 единица | 20000 тг |
14.2 | Сьемнаяортодонтическая пластинка с винтом | 1 единица | 25000 тг |
14.3 | Починка перелома пластинки | 1 единица | 5000 тг |
14.4 | Изготовление коронки ортодон.стальной | 1 единица | 5000 тг |
14.5 | Изготовление ортодонтического кольца | 1 единица | 5000 тг |
14.6 | Диагностическая модель | 1 единица | 3000 тг |
14.7 | Микропротез (из пластмассы) один зуб | 1 единица | 5000 тг |
14.8 | Ретейнерсъемный (пластинка) | 1 единица | 15000 тг |
14.9 | Ретейнерсъемный (каппа) | 1 единица | 20000 тг |
14.10 | Ретейнер несъемный | 1 единица | 15000 тг |
14.11 | Повторный прием врача ортодонта (контроль) | 1 посещение | 800 тг |
15. Ортодонтическое лечение с помощью брекетов | |||
15.1 | Установка брекет-системы металлической | 1 челюсть | 100000 тг |
15.2 | Установка брекет-системы керамической (сапфировой) | 1 челюсть | 150000 тг |
15.3 | Фиксация одного брекета металлического | 1 зуб | 3950 тг |
15.4 | Фиксация одного брекета керамического | 1 зуб | 4000 тг |
15.5 | Припасовка и наложение дуги металлической | 1 зубной ряд | 1700 тг |
15.6 | Припасовка и наложение дуги эстетической | 1 зубной ряд | 2150 тг |
15.7 | Подвязывание дуги на один брекет | 1 зуб | 600 тг |
15.8 | Фиксация эластичной тяги на 1 брекет | 1 зуб | 300 тг |
15.9 | Постановка пружины | 1 зуб | 2800 тг |
15.10 | Удаление налета и гигиеническая обработка 1 зуба | 1 зуб | 800 тг |
15.11 | Фиксация сепарационного кольца | 1 зуб | 1800 тг |
15.12 | Фиксация металлического ортодонтического кольца с замком | 1 зуб | 1900 тг |
15.13 | Снятие одного брекета | 1 зуб | 380 тг |
15.14 | Снятие одной легатуры | 1 зуб | 330 тг |
15.15 | Сепарация в области одного зуба | 1 зуб | 520 тг |
16. Терапевтические услуги детям | |||
16. | Чистка зубов после снятия ортодонтических аппаратов. | 1 посещение | 3150 тг |
16.1 | Лечение среднего кариеса временных зубов из композитного материала (светового отверждения) | 1 зуб | 4500 тг |
16.2 | Лечение пульпита временных зубов из композитного материала (светового отверждения) | 1 зуб | 6000 тг |
16.3 | Лечение периодонтита временных зубов из композитного материала (светового отверждения) | 1 зуб | 8200 тг |
16.4 | Лечение среднего кариеса временных зубов с пломбами из стеклоиномерного цемента | 1 зуб | 3100 тг |
16.5 | Лечение пульпита временных зубов с пломбами из стеклоиномерного цемента | 1 зуб | 4500 тг |
16.6 | Лечение периодонтита временных зубов с пломбами из стеклоиномерного цемента | 1 зуб | 7600 тг |
16.7 | Лечение среднего кариеса временных зубов с пломбами из компомера | 1 зуб | 3900 тг |
16.8 | Лечение пульпита временных зубов с пломбами из компомера | 1 зуб | 5900 тг |
16.9 | Лечение периодонтита временных зубов с пломбами из компомера | 1 зуб | 8900 тг |
16.10 | Наложение девитализирующей пасты в полость зуба | 1 зуб | 1000 тг |
17. Хирургические услуги детям | |||
17 | Анестезия аппликационная | 1 зуб | 700 тг |
17.1 | Анестезия инфильтрационная | 1 зуб | 1500 тг |
17.2 | Анестезия проводниковая | 1 зуб | 2500 тг |
17.3 | Удаление временного зуба по смене прикуса | 1 зуб | 1200 тг |
17.4 | Удаление временного зуба по поводу осложненного кариеса | 1 зуб | 1700 тг |
17.5 | Удаление постоянного зуба | 1 зуб | 2500 тг |
17.6 | Сложное удаление постоянного зуба | 1 зуб | 4200 тг |
17.7 | Разрез рассечения кармана, вскрытие абсцесса | 1 посещение | 2800 тг |
17.8 | Проведение внутрикожных проб | 1 посещение | 1400 тг |
17.9 | Перевязки после операции | 1 посещение | 1200 тг |
Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача